กิจกรรมปี 2562
ด้านการศึกษา
| สรุปการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2562 | ||
|---|---|---|
| ทุนการศึกษาระดับมัธยม | 118 ทุน | 590,000 บาท |
| ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวช. | 57 ทุน | 399,000 บาท |
| ทุนการศึกษาวิชาชีพระดับ ปวส. | 9 ทุน | 208,685 บาท |
| ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 : | 35 ทุน | 619,500 บาท |
| ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 : | 37 ทุน | 1,075,800 บาท |
| ทุนการศึกษาแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล | 20 ทุน | 500,000 บาท |
| ทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | 2 ทุน | 100,000 บาท |
| ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า | 7 ทุน | 32,000 บาท |
| รวมมูลค่าการเบิกจ่ายทุนการศึกษาปี 2562 เป็นจำนวนเงิน | 3,524,985 บาท | |
ด้านการรักษาพยาบาล
| สรุปการบริจาคด้านรักษาพยาบาลของมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ ประจำปี 2562 | |
|---|---|
| บริจาคให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกรังสีรักษา โดย ศ. เกียรติคุณ พ.ญ. พวงทอง ไกรพิบูลย์ เป็นค่าจ้างนักรังสีการแพทย์ | 33,000 บาท |
| บริจาคให้แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง โดย นพ. สืบพงศ์ ธนสารวิมล และ รศ.นพ. วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ | 327,796 บาท |
| บริจาคมูลนิธิถันยรักษ์ โดย นพ. ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เพื่อสมทบ กองทุนมูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติเพื่อผู้ป่วยยากไร้ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สำหรับค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือสวัสดิการที่ได้รับ | 100,000 บาท |
| บริจาคให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เนื่องในวันมหิดล | 200,000 บาท |
| บริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายทั่วไปสำหรับอาคารเย็นศิระฯ | 100,000 บาท |
| รวมการบริจาคด้านรักษาพยาบาลประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน | 760,796 บาท |
รวมการให้ทุนและบริจาคในปี 2562 ทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 4,285,781 บาท
